
商品描述

  ★产品参数
| 测量部位: | 手腕部位h | 测量范围: | 血压0~280mmHg(0~37.3kpa),脉率40~195次/分 | 
| 测量腕围: | 13.5~19.5cmh | 测量精度: | 血压值±0.4kpa(±3mmHg),脉搏数读取数值的±5% | 
| 测量方法: | 脉搏扫描法/示波测定法 | 贮存环境: | 储存温度:-20℃~50℃ 储存湿度:15%~90% | 
| 工作环境: | 操作温度:10℃~40℃ 操作湿度:40%~85% | 关闭方式: | 手动关闭或无操作后60Sh | 
| 材 质: | PC+ABSh | 显示屏尺寸: | 43*51mmh | 
| 电池型号: | 2*1.5V(2节AAA碱性,产品不含电池) | 记忆组数 | 双人99组h | 
| ♦产品尺寸: | 75.6x68.4x31mm | ♦裸机重量: | 112gh | 
| ♦彩盒尺寸: | 95*85*95mm   | ♦彩盒包装后重量: | 209g(不含电池) 
 | 
| ♦外箱尺寸: | 468*280*400mm 
 | ♦每箱重量: | 13kg 
 | 
| ♦装箱数量: | 60台一箱 | 
 



































 
        

 
                             
                             
                             
                             
                          
 
  
             
             
             通过
 通过 
 
  
 
 

 
         15888889999
15888889999